Heater External Blower Air Dryer

MHB-Series

블로워로 외부 공기를 흡입한 후 전기 히터로 가열하여 흡착제를 재생시키는 방식입니다.

  • 안정적인 Dew Point 유지
  • 경제적인 운전 비용
  • 히터 과열 방지 장치 사용

제습 및 작동원리

콤프레샤에서 압축 토출된 공기는 흡착식 에어 드라이어 입구 밸브인 2-WAY 셔틀 밸브 (대형일 경우 3-Way 밸브)를 통해서 흡착제가 충진된 탱크를 통해 규정된 유속과 접촉 시간내에 통과하면서 요구하는 건조 노점(-38℃~-95℃ )압축 공기를 공급하게 됩니다.

제습 및 재생 사이클의 시간은 8시간 진행되며, 한쪽 흡착 탱크가 제습 활동을 진행할 때 다른 흡착 탱크 재생을 위해서 외부 공기를 Blower로 흡입하여 재생 가열 공기 및 냉각 공기로 사용하며, 건조 공기는 필요에 따라 미량을 사용하게 됩니다.

MHB-Series 히터 외장형 블로워 흡착식 에어 드라이어의 장점은 흡착제 재생시 외부 공기를 사용함에 따라 에어 손실을 최대한 줄일 수 있기 때문에 에너지 절감 효과를 얻을 수 있게 됩니다.

사양 (Specification)
Model Capacity Connection Heater Blower Dimension Desiccant Weight
MHB-Series Nm³/hr mm kw kw A(mm) B(mm) C(mm) kg/2Tower kg
MHB-250 260 25A PT 2.5 1.5 1300 1000 2100 120 420
MHB-350 375 40A PT 3.8 1.5 1400 1100 2100 170 540
MHB-500 577 50A PT 5.0 2.2 1500 1150 2320 240 730
MHB-650 755 50A PT 6.6 2.2 1550 1250 2440 310 900
MHB-800 880 50A PT 7.4 2.5 1750 1300 2420 380 1040
MHB-1000 1150 65A FLG 9.6 3 1900 1450 2560 490 1320
MHB-1200 1385 65A FLG 12.2 4.5 2000 1450 2550 580 1530
MHB-2000 1785 80A FLG 14 5.5 2100 1500 2400 730 1860
MHB-2300 2268 80A FLG 18 6 2100 1650 2760 940 2140
MHB-2600 2435 80A FLG 20 6.7 2400 1710 2700 1020 2350
MHB-3000 2814 100A FLG 28 7.4 2550 1780 2940 1220 2790
MHB-3250 3200 100A FLG 32 8.2 2640 1850 2950 1390 3110
MHB-3500 3760 100A FLG 36 8.9 2740 1880 2960 1560 3410
MHB-4000 4220 100A FLG 40 10.4 2850 1920 3080 1750 3770
MHB-4500 4890 125A FLG 45 12.6 3000 1980 3120 2030 4200
MHB-5000 5350 150A FLG 49 13.4 3200 2300 3150 2220 4670
MHB-6000 6050 150A FLG 55 14.1 3450 2400 3290 2510 5270
MHB-7000 6780 150A FLG 62 14.9 3600 2500 3330 2810 5870
  1. Inlet Pressure / Temperature : 7bar / 38℃
  2. Outlet Dew Point : -40℃
  3. 380V 3Ph 50/60Hz
  4. 산업 안전 보건 공단 검사 제품
  5. 상기 사양은 품질 향상을 위하여 변경 될 수 있습니다.
Flow Diagram
Dimension